Activités test

CALENDRIER 2026 AS PESSAC
Tableau version par theme
| ASGP 2026 | DUO - Equipe | Eclectic | Trophée AS | Coupes Dames | Coupe Eté | 18 trous Hors challenge | 9 trous "Rouge" | 9 trous Compact | Pitch&Putt | MDD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Index>36 ramené à 36 | H hiver- BJ été | Tous les index | Index>36 ramené à 36 | Tous les index | Tous les index | Index > 11,4 | Index > 26,4 | Tous les index | ||||||||||||||||
| Janvier | 25-Scramble à 2 | 20 - H | 06 et 27 | ||||||||||||||||||||||
| Février | 17 - H | 26 - T1 | 22 | 03 et 24 | |||||||||||||||||||||
| Mars | 01-Scramble à 2 | 11 - T1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 22-Scramble à 2 | 17 - H | 24 - T2 | 24 - Messieurs | 21 - T1 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Avril | 23 - T2 | 19 - T2 | 12 - T2 | ||||||||||||||||||||||
| 25-Coupe AS | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 - T3 | 28 - Messieurs | ||||||||||||||||||||||||
| Mai | 07 - T3 | 19 - T3 | 19 - Messieurs | 16 - T3 | 13 - T3 | 12 et 26 | |||||||||||||||||||
| Juin | 16 - T4 | 3-4 Trophée Senior | 14 - T4 | 09 et 30 | |||||||||||||||||||||
| 20 - T4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 02 - T5 | 07 - T1 | 25 - Messieurs | 18 - 9 bleu T1 | |||||||||||||||||||||
| 12 - T2 | 14 - T5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 - BJ | 25 - T4 | 20 - T3 | 20 - T5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 - BJ | 28 - T4 | ||||||||||||||||||||||||
| Août | 04 - T5 | 4 - T6 | 09 -T6 | ||||||||||||||||||||||
| 08 - 9 bleu T2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 - T6 | 22 - 9 bleu T3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 - BJ | 29 - T7 | 29 -T7 | |||||||||||||||||||||||
| Septembre | 03 - T6 | 01 - T5 | 01 - Messieurs | 16 - T7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 19-20 Grand Prix | 13 - T8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 22 - T7 | 29 - T6 | 29 - Messieurs | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | 20 - H | 08 - T8 | 10 - T9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17-18 Champ Club | 18 - T8 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | 19-DrivesChallen | 05 - H | 07 - T10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 29-Scramble à 2 | 14 - AS en fête | 14 - AS en fête | 14 - AS en fête | 24 | |||||||||||||||||||||
| Décembre | 13-Scramble à 4 | 08 - H | 02 et 15 | ||||||||||||||||||||||
| Sur l'année | Match Play | 9 et 18 trous | |||||||||||||||||||||||
Tableau type calendrier
| AS GOLF DE PESSAC Calendrier 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J | 1 | D | 1 | D | DUO 3 | 1 | M | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 1 | S | 1 | M | DAM Class | 1 | J | 1 | D | 1 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | V | 2 | L | 2 | L | 2 | J | 2 | S | 2 | M | 2 | J | T AS | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | 2 | M | MDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S | 3 | M | MDD | 3 | M | 3 | V | 3 | D | 3 | M | Trophée | 3 | V | 3 | L | 3 | J | T AS | 3 | S | 3 | M | 3 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D | 4 | M | 4 | M | 4 | S | 4 | L | 4 | J | Seniors | 4 | S | 4 | M | C ÉTÉ | 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | L | 5 | J | 5 | J | 5 | D | 5 | M | MDD | 5 | V | 5 | D | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | J | Eclectique | 5 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M | MDD | 6 | V | 6 | V | 6 | L | 6 | M | 6 | S | 6 | L | 6 | J | 6 | D | 6 | M | MDD | 6 | V | 6 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M | 7 | S | 7 | S | 7 | M | 7 | J | T AS | 7 | D | 7 | M | C ÉTÉ | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 9T R | 7 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J | 8 | D | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L | 8 | M | 8 | S | 8 | M | MDD | 8 | J | T AS | 8 | D | 8 | M | Eclectique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | V | 9 | L | 9 | L | 9 | J | 9 | S | 9 | M | MDD FINALE | 9 | J | 9 | D | P&P 6 | 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | S | 10 | M | 10 | M | MDD | 10 | V | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | L | 10 | J | 10 | S | 9T R | 10 | M | MDD | 10 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | D | 11 | M | 11 | M | P&P 1 | 11 | S | 11 | L | 11 | J | 11 | S | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | 11 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L | 12 | J | 12 | J | 12 | D | P&P 2 | 12 | M | 12 | V | 12 | D | C ÉTÉ | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J | 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M | 13 | V | 13 | V | 13 | L | 13 | M | P&P 3 | 13 | S | 13 | L | 13 | J | Eclectique | 13 | D | 9T R | 13 | M | 13 | V | 13 | D | Coupe Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | M | 14 | S | 14 | S | 14 | M | 14 | J | 14 | D | P&P 4 | 14 | M | P&P 5 | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | AS en fete | 14 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J | 15 | D | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L | 15 | M | 15 | S | Compact | 15 | M | MDD | 15 | J | 15 | D | 15 | M | G & Take | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | V | 16 | L | 16 | L | 16 | J | 16 | S | 9T R | 16 | M | T AS | 16 | J | Eclectique | 16 | D | C ÉTÉ | 16 | M | P&P 7 | 16 | V | 16 | L | 16 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | S | 17 | M | Eclectique | 17 | M | Eclectique | 17 | V | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | D | 18 | M | 18 | M | 18 | S | 18 | L | 18 | J | 18 | S | 18 | M | 18 | V | 18 | D | P&P 8 | 18 | M | 18 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | L | 19 | J | 19 | J | 19 | D | 9T R | 19 | M | DAM Class | 19 | V | 19 | D | 19 | M | 19 | Sa | GRAND | 19 | L | 19 | J | Remise Prix | 19 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M | Eclectique | 20 | V | 20 | V | 20 | L | 20 | M | 20 | S | 9T R | 20 | L | C ÉTÉ | 20 | J | 20 | Di | PRIX | 20 | M | Eclectique | 20 | V | 20 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | M | 21 | S | 21 | S | 9T R | 21 | M | MDD | 21 | J | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | 21 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | J | 22 | D | Compact | 22 | D | DUO 4 | 22 | M | 22 | V | 22 | L | 22 | M | 22 | S | 22 | M | T AS | 22 | J | 22 | D | 22 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | V | 23 | L | 23 | L | 23 | J | T AS | 23 | S | 23 | M | 23 | J | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | L | 23 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | S | 24 | M | MDD | 24 | M | DAM Class | 24 | V | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | L | 24 | J | 24 | S | Championnat | 24 | M | MDD | 24 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | D | DUO 2 | 25 | M | 25 | M | 25 | S | Coupe AS/GRESHAM | 25 | L | 25 | J | 25 | S | DAM Class | 25 | M | 25 | V | 25 | D | CLUB | 25 | M | 25 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | L | 26 | J | T AS | 26 | J | 26 | D | 26 | M | MDD | 26 | V | 26 | D | 26 | M | 26 | S | 26 | L | 26 | J | 26 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | M | MDD | 27 | V | 27 | V | 27 | L | 27 | M | 27 | S | 27 | L | 27 | J | 27 | D | 27 | M | MDD | 27 | V | 27 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | M | 28 | S | 28 | S | 28 | M | DAM Class | 28 | J | 28 | D | Compact | 28 | M | C ÉTÉ | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | 28 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | J | 29 | D | 29 | M | 29 | V | 29 | L | 29 | M | 29 | S | C ÉTÉ | 29 | M | DAM Class | 29 | J | 29 | D | DUO 1 | 29 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | V | 30 | L | 30 | J | 30 | S | 30 | M | MDD | 30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L | 30 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | S | 31 | M | MDD | 31 | D | 31 | V | Eclectique | 31 | L | 31 | S | 31 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce calendrier n'est pas définitif : il peut évoluer MARS/OCTOBRE : MATCH PLAY | VERSION 4 | 4/4/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insertion directe via tabpress
| AS GOLF DE PESSAC Calendrier 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J | 1 | D | 1 | D | DUO 3 | 1 | M | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 1 | S | 1 | M | DAM Class | 1 | J | 1 | D | 1 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | V | 2 | L | 2 | L | 2 | J | 2 | S | 2 | M | 2 | J | T AS | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | 2 | M | MDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S | 3 | M | MDD | 3 | M | 3 | V | 3 | D | 3 | M | Trophée | 3 | V | 3 | L | 3 | J | T AS | 3 | S | 3 | M | 3 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D | 4 | M | 4 | M | 4 | S | 4 | L | 4 | J | Seniors | 4 | S | 4 | M | C ÉTÉ | 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | L | 5 | J | 5 | J | 5 | D | 5 | M | MDD | 5 | V | 5 | D | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | J | Eclectique | 5 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M | MDD | 6 | V | 6 | V | 6 | L | 6 | M | 6 | S | 6 | L | 6 | J | 6 | D | 6 | M | MDD | 6 | V | 6 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M | 7 | S | 7 | S | 7 | M | 7 | J | T AS | 7 | D | 7 | M | C ÉTÉ | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 9T R | 7 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J | 8 | D | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L | 8 | M | 8 | S | 8 | M | MDD | 8 | J | T AS | 8 | D | 8 | M | Eclectique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | V | 9 | L | 9 | L | 9 | J | 9 | S | 9 | M | MDD FINALE | 9 | J | 9 | D | P&P 6 | 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | S | 10 | M | 10 | M | MDD | 10 | V | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | L | 10 | J | 10 | S | 9T R | 10 | M | MDD | 10 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | D | 11 | M | 11 | M | P&P 1 | 11 | S | 11 | L | 11 | J | 11 | S | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | 11 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L | 12 | J | 12 | J | 12 | D | P&P 2 | 12 | M | 12 | V | 12 | D | C ÉTÉ | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J | 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M | 13 | V | 13 | V | 13 | L | 13 | M | P&P 3 | 13 | S | 13 | L | 13 | J | Eclectique | 13 | D | 9T R | 13 | M | 13 | V | 13 | D | Coupe Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | M | 14 | S | 14 | S | 14 | M | 14 | J | 14 | D | P&P 4 | 14 | M | P&P 5 | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | AS en fete | 14 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J | 15 | D | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L | 15 | M | 15 | S | Compact | 15 | M | MDD | 15 | J | 15 | D | 15 | M | G & Take | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | V | 16 | L | 16 | L | 16 | J | 16 | S | 9T R | 16 | M | T AS | 16 | J | Eclectique | 16 | D | C ÉTÉ | 16 | M | P&P 7 | 16 | V | 16 | L | 16 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | S | 17 | M | Eclectique | 17 | M | Eclectique | 17 | V | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | D | 18 | M | 18 | M | 18 | S | 18 | L | 18 | J | 18 | S | 18 | M | 18 | V | 18 | D | P&P 8 | 18 | M | 18 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | L | 19 | J | 19 | J | 19 | D | 9T R | 19 | M | DAM Class | 19 | V | 19 | D | 19 | M | 19 | Sa | GRAND | 19 | L | 19 | J | Remise Prix | 19 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M | Eclectique | 20 | V | 20 | V | 20 | L | 20 | M | 20 | S | 9T R | 20 | L | C ÉTÉ | 20 | J | 20 | Di | PRIX | 20 | M | Eclectique | 20 | V | 20 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | M | 21 | S | 21 | S | 9T R | 21 | M | MDD | 21 | J | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | 21 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
