COMPETITIONS DE CLASSEMENT

Les Compétitions de classement ont pour objectif de permettre aux joueurs de faire évoluer leur index.
Planning 2023 des Compétitions de Classement à compter du 01 01 2023
JOUR | DATE | TERRAIN | HEURE | Index J | Commentaires |
mardi | 21/03/2023 | 18T Blanc Bleu | 09H00 | tous | Avec Coupe des DAMES T1 |
samedi | 25/03/2023 | Compact | 14H00 | de 50 à 54 | |
samedi | 25/03/2023 | 9T ROUGE | 14H00 | sup à 26,5 | |
mardi | 18/04/2023 | 18T Blanc Bleu | XXHXX | tous | Avec Coupe des DAMES T2 |
mardi | 16/05/2023 | 18T Blanc Bleu | 09H30 | tous | Avec Coupe des DAMES T3 |
dimanche | 21/05/2023 | 9T ROUGE | 14H00 | sup à 26,5 | Coupe de l’AS |
dimanche | 21/05/2023 | Compact | 14H00 | de 50 à 54 | Coupe de l’AS |
mardi | 13/06/2023 | 18T Blanc Bleu | XXHXX | tous | Avec Coupe des DAMES T4 |
mardi | 11/07/2023 | 18T Blanc Bleu | 11H30 | tous | Avec Coupe des DAMES T5 |
mercredi | 12/07/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | Jour Coupe ÉTÉ T1 |
mercredi | 12/07/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | Jour Coupe ÉTÉ T1 |
mardi | 25/07/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | Jour Coupe ÉTÉ T2 |
mardi | 25/07/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | Jour Coupe ÉTÉ T2 |
dimanche | 30/07/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | Jour Coupe ÉTÉ T3 |
dimanche | 30/07/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | Jour Coupe ÉTÉ T3 |
samedi | 05/08/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | Jour Coupe ÉTÉ T4 |
samedi | 05/08/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | Jour Coupe ÉTÉ T4 |
vendredi | 11/08/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | Jour Coupe ÉTÉ T5 |
vendredi | 11/08/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | Jour Coupe ÉTÉ T5 |
lundi | 28/08/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | Jour Coupe ÉTÉ T6 |
lundi | 28/08/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | Jour Coupe ÉTÉ T6 |
samedi | 16/09/2023 | Compact | 16H00 | de 50 à 54 | |
samedi | 16/09/2023 | 9T ROUGE | 16H00 | sup à 26,5 | |
mardi | 10/10/2023 | 18T Blanc Bleu | XXHXX | tous | Avec Coupe des DAMES T6 |
dimanche | 29/10/2023 | Compact | 14H00 | de 50 à 54 | |
dimanche | 29/10/2023 | 9T ROUGE | 14H00 | sup à 26,5 | |
samedi | 11/11/2023 | 9T ROUGE | 13H00 | sup à 26,5 | AS EN FETE |
samedi | 11/11/2023 | Compact | 13H00 | de 50 à 54 | AS EN FETE |
Il est recommandé de :
-faire sa première compétition sur le 9T compact (index de 50 à 54) ou le 9T Rouge (index supérieur à 26,5). Sur un 9T compact, l’évolution n’est pas enregistrée si l’index initial est inférieur à 26,4. Sur le 9T Rouge, l’évolution n’est pas enregistrée si l’index initial est inférieur à 11.4
-avec un index 54, faire une compétition sur le 18T seulement si le joueur à l’habitude de jouer ce parcours en moins de 4H30 avec de bons scores
-Vérifier que vous avez répondu au questionnaire de santé ou que vous avez fourni un certificat médical autorisant à faire une compétition: ceci doit êtret bien enregistré. Ceci peut être contrôlé sur l’espace licencié du joueur. Dans le cas contraire, le joueur sera hors compétition et le résultat ne pourra être enregistré.
Le joueur trouvera sur le site de la FFG (Espace licencié) la veille de la compétition son heure de départs et dans les 3 jours le résultat de la compétition . Il doit se présenter au départ 10 minutes avant son heure et passer préalablement à l’accueil récupérer sa carte de score
Apres la compétition, il n’y a pas de remise de prix sauf informations contraires
Liste des départs des compétitions de Pessac
Résultats des compétitions de Pessac